(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至3月31日,市场融资融券余额为16067.02亿元,较前一交易日的16102.77亿元减少35.75亿元。当日京沪深市场融资买入额为755.85亿元,前一交易日为777.78亿元;当日的融券卖出量为6.73亿股,前一交易日为7.01亿股。从个券来看,融资方面,共有3158只个券出现融资买入,3157只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
871981 | 晶赛科技 | 1.67 | 286.84 | 0.00 | -0.08 |
839725 | 惠丰钻石 | 9.38 | 269.69 | 0.02 | -0.12 |
835305 | 云创数据 | 246.43 | 130.82 | 0.25 | -3.14 |
834770 | 艾能聚 | 21.84 | 95.72 | 0.06 | -3.19 |
830809 | 安达科技 | 87.82 | 45.30 | 0.03 | -1.67 |
830799 | 艾融软件 | 21.74 | 36.69 | 0.02 | 3.26 |
600132 | 重庆啤酒 | 20438.31 | 35.38 | 0.34 | -2.27 |
688625 | 呈和科技 | 5815.23 | 31.78 | 1.57 | -0.97 |
300913 | 兆龙互连 | 8194.58 | 30.36 | 6.58 | -4.91 |
688121 | 卓然股份 | 11704.11 | 29.49 | 3.00 | 7.33 |
601858 | 中国科传 | 19349.15 | 28.70 | 1.33 | 5.55 |
002536 | 飞龙股份 | 9429.84 | 28.66 | 1.78 | 3.98 |
300364 | 中文在线 | 52583.69 | 26.56 | 3.55 | 11.76 |
300302 | 同有科技 | 21749.79 | 25.97 | 5.90 | -6.50 |
301073 | 君亭酒店 | 4574.22 | 25.34 | 1.43 | -3.32 |
605020 | 永和股份 | 8124.76 | 25.08 | 1.38 | 3.76 |
688031 | 星环科技 | 2241.27 | 22.96 | 0.69 | 3.89 |
688766 | 普冉股份 | 16506.37 | 22.72 | 3.17 | -4.93 |
688293 | 奥浦迈 | 2905.82 | 22.27 | 1.48 | -2.90 |
838402 | 硅烷科技 | 708.39 | 22.09 | 0.74 | 0.28 |
688036 | 传音控股 | 68786.41 | 21.23 | 0.85 | 3.16 |
688301 | 奕瑞科技 | 6288.45 | 21.05 | 0.42 | 1.27 |
600968 | 海油发展 | 37549.81 | 20.93 | 1.12 | 3.45 |
600976 | 健民集团 | 13555.86 | 20.35 | 1.16 | 0.28 |
301070 | 开勒股份 | 5094.46 | 20.23 | 4.01 | -1.04 |
688268 | 华特气体 | 19275.54 | 20.03 | 1.69 | 2.87 |
600582 | 天地科技 | 37846.22 | 19.20 | 1.80 | -6.96 |
003021 | 兆威机电 | 10306.54 | 18.95 | 2.16 | -10.00 |
301157 | 华塑科技 | 3794.13 | 18.89 | 4.10 | -3.34 |
688107 | 安路科技 | 10934.13 | 18.19 | 0.78 | 4.04 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
830974 | 凯大催化 | 0.63 | -67.63 | 0.00 | 1.57 |
603885 | 吉祥航空 | 4441.01 | -33.90 | 0.11 | -0.22 |
603730 | 岱美股份 | 1193.25 | -28.28 | 0.07 | 0.11 |
688191 | 智洋创新 | 5130.70 | -26.45 | 3.94 | 9.57 |
836433 | 大唐药业 | 10.32 | -24.18 | 0.02 | 0.29 |
603222 | 济民医疗 | 10338.23 | -22.52 | 1.64 | 10.00 |
300995 | 奇德新材 | 2407.51 | -22.24 | 3.86 | -1.29 |
002045 | 国光电器 | 29897.59 | -20.39 | 3.60 | 1.49 |
002847 | 盐津铺子 | 1214.08 | -19.53 | 0.08 | 0.13 |
301186 | 超达装备 | 1267.03 | -18.89 | 1.69 | 6.05 |
300251 | 光线传媒 | 39741.19 | -17.73 | 1.60 | 3.98 |
301260 | 格力博 | 17704.34 | -16.15 | 5.66 | -1.47 |
688141 | 杰华特 | 12741.01 | -16.00 | 5.09 | -1.48 |
301231 | 荣信文化 | 2179.00 | -15.23 | 4.00 | 2.38 |
603197 | 保隆科技 | 10748.63 | -15.09 | 1.28 | 4.46 |
832566 | 梓橦宫 | 46.08 | -14.92 | 0.06 | 0.44 |
301270 | 汉仪股份 | 6105.04 | -14.54 | 6.57 | 8.08 |
002689 | 远大智能 | 10335.51 | -14.19 | 2.01 | -0.20 |
301378 | 通达海 | 14605.77 | -13.94 | 11.24 | 6.47 |
301085 | 亚康股份 | 8056.18 | -13.04 | 6.53 | 0.39 |
300740 | 水羊股份 | 14419.41 | -12.86 | 2.85 | 2.16 |
600750 | 江中药业 | 32430.67 | -12.52 | 2.60 | 3.84 |
603737 | 三棵树 | 4043.52 | -12.42 | 0.09 | 1.66 |
835640 | 富士达 | 11.08 | -12.41 | 0.00 | -0.38 |
301159 | 三维天地 | 3190.18 | -12.40 | 2.83 | 0.71 |
688290 | 景业智能 | 1698.30 | -12.31 | 1.13 | 1.12 |
301039 | 中集车辆 | 8000.88 | -11.90 | 1.04 | 2.23 |
002229 | 鸿博股份 | 50452.39 | -11.79 | 6.53 | 1.49 |
603098 | 森特股份 | 4455.69 | -11.44 | 0.32 | -1.40 |
603042 | 华脉科技 | 11417.40 | -11.41 | 5.40 | 1.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2032 华西公司网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com