创业板股最新融资余额为2116.76亿元,环比减少2.51亿元,29只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有27只。
证券时报数据宝统计显示,5月16日创业板指下跌0.25%,创业板股两融余额合计2244.48亿元,较上一交易日减少7741.87万元,其中,融资余额合计2116.76亿元,环比上一日减少2.51亿元;融券余额127.72亿元,环比增加1.74亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有398只,其中,29股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是荣旗科技(301360),该股最新融资余额2421.81万元,环比上一交易日增幅为126.91%;股价表现上,该股当日上涨20.00%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有三博脑科(301293)、智立方(301312)等,分别增长62.08%、43.47%。
(资料图片仅供参考)
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨5.98%,上涨的有26只,涨停的有荣旗科技、迦南智能(300880)等3只,涨幅居前的有祥明智能(301226)、拓新药业(301089)、三博脑科,涨幅分别为16.14%、13.39%、12.72%。跌幅居前的有荣信文化(301231)、凯淳股份(301001)、金钟股份(301133),跌幅分别为3.32%、2.77%、0.45%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有12只股获深股通持有,深股通最新持有亨迪药业(301211)60.31万股,环比上一交易日增加116.20%,持有苏文电能(300982)59.35万股,环比上一交易日增加48.20%,持有富乐德(301297)33.62万股,环比上一交易日增加42.89%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,5月16日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有亨迪药业、迦南智能、荣旗科技等,净流入资金分别为1.36亿元、5606.14万元、5458.44万元,主力资金净流出的有12只,净流出资金较多的有拓新药业、三博脑科、苏文电能等,净流出资金分别为6271.17万元、5384.85万元、4567.46万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301360 | 荣旗科技 | 2421.81 | 126.91 | 80.34 | 20.00 | 机械设备 |
301293 | 三博脑科 | 10920.52 | 62.08 | 73.11 | 12.72 | 医药生物 |
301312 | 智立方 | 8987.53 | 43.47 | 91.00 | 8.45 | 机械设备 |
301226 | 祥明智能 | 4019.19 | 39.43 | 29.87 | 16.14 | 电力设备 |
301197 | 工大科雅 | 2539.39 | 36.17 | 26.11 | 6.88 | 机械设备 |
301266 | 宇邦新材 | 2919.37 | 27.68 | 54.45 | 1.02 | 电力设备 |
301089 | 拓新药业 | 28879.43 | 23.61 | 85.13 | 13.39 | 医药生物 |
300982 | 苏文电能 | 7539.60 | 21.22 | 65.00 | 8.44 | 建筑装饰 |
301387 | 光大同创 | 2159.76 | 20.33 | 41.57 | 5.21 | 电子 |
300880 | 迦南智能 | 5903.50 | 19.81 | 20.50 | 20.02 | 电力设备 |
301001 | 凯淳股份 | 8563.10 | 19.51 | 32.94 | -2.77 | 商贸零售 |
300949 | 奥雅股份 | 4296.07 | 17.43 | 44.60 | 0.50 | 建筑装饰 |
301117 | 佳缘科技 | 3727.00 | 16.84 | 62.69 | 0.11 | 计算机 |
300143 | 盈康生命 | 8953.14 | 16.18 | 12.12 | 1.08 | 医药生物 |
300864 | 南大环境 | 4499.12 | 16.07 | 25.52 | 5.72 | 环保 |
301162 | 国能日新 | 4761.09 | 15.99 | 90.37 | 4.75 | 计算机 |
301331 | 恩威医药 | 4753.97 | 15.85 | 44.30 | 4.02 | 医药生物 |
301045 | 天禄科技 | 2389.81 | 13.88 | 22.72 | 3.70 | 电子 |
301133 | 金钟股份 | 2351.31 | 13.62 | 22.20 | -0.45 | 汽车 |
301068 | 大地海洋 | 2457.84 | 13.45 | 41.30 | 0.15 | 环保 |
融资余额环比下降的个股有381只,其中,降幅超过5%的有27只。C曼恩(301325)融资余额降幅居首,最新融资余额6824.23万元,环比下降14.95%;融资余额降幅较大的个股还有果麦文化(301052)、瑞纳智能(301129)等,融资余额分别下降了14.36%、12.16%。
融资余额降幅居前个股中,截至5月16日获深股通持有的共15只,最新持股量环比增长的有9只,通行宝(301339)获深股通持有76.27万股,环比增加41.12%、新国都(300130)获深股通持有1633.10万股,环比增加30.70%、拓尔思(300229)获深股通持有532.93万股,环比增加28.07%。深股通减持的有5只,减持幅度居前的有朗特智能(300916)、维峰电子(301328)、瑞纳智能等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301325 | C曼恩 | 6824.23 | -14.95 | 96.04 | 3.25 | 电力设备 |
301052 | 果麦文化 | 19027.02 | -14.36 | 60.62 | -9.24 | 传媒 |
301129 | 瑞纳智能 | 4398.62 | -12.16 | 75.50 | -3.48 | 机械设备 |
300308 | 中际旭创 | 142318.07 | -11.29 | 76.82 | -3.49 | 通信 |
301311 | 昆船智能 | 5845.20 | -11.08 | 20.88 | -4.87 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 23471.16 | -9.48 | 51.35 | -2.78 | 通信 |
301386 | 未来电器 | 1930.64 | -9.47 | 23.70 | 4.13 | 电力设备 |
300682 | 朗新科技 | 24070.12 | -9.13 | 23.10 | -5.91 | 计算机 |
301199 | 迈赫股份 | 3103.29 | -8.93 | 23.67 | -0.75 | 机械设备 |
301004 | 嘉益股份 | 2152.67 | -8.76 | 32.09 | 0.38 | 轻工制造 |
300229 | 拓尔思 | 114295.12 | -8.51 | 23.70 | -11.83 | 计算机 |
300755 | 华致酒行 | 11551.86 | -8.48 | 25.80 | -3.08 | 商贸零售 |
301208 | 中亦科技 | 2795.55 | -7.26 | 54.35 | -1.40 | 计算机 |
301257 | 普蕊斯 | 3008.78 | -7.07 | 73.40 | 6.45 | 医药生物 |
301159 | 三维天地 | 2863.14 | -7.02 | 32.35 | -1.88 | 计算机 |
300058 | 蓝色光标 | 176057.71 | -6.62 | 11.67 | -7.75 | 传媒 |
300418 | 昆仑万维 | 395945.93 | -6.49 | 54.78 | -9.23 | 传媒 |
301339 | 通行宝 | 3434.65 | -6.45 | 24.58 | -4.47 | 计算机 |
300916 | 朗特智能 | 7176.46 | -6.41 | 42.86 | 2.05 | 电子 |
301195 | 北路智控 | 8892.66 | -6.31 | 78.97 | 1.18 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金
Copyright © 2015-2032 华西公司网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com